0. 5 מ"מ גיליון פלדה מגולוון
פלדה מגולוונת 0. 15 מ"מ -20 מ"מ גיליון פלדה מגולוון עבה 2 מ"מ טבילה חמה עבה גדלי פלדה מגולוונים גליל מתכת מגולוון
| צִיוּן | הרכב כימי % | |||
| C | סִי | מ.נ. | P | |
| DC51D+Z (ST01Z, ST02Z, ST03Z), DC51D+ZF | - | פחות או שווה ל- 0. 50 | פחות או שווה ל- 0. 035 | |
| DC52D+Z (ST04Z), DC52D+ZF | פחות או שווה ל- 0. 08 | - | פחות או שווה ל- 0. 45 | פחות או שווה ל- 0. 030 |
| DC53D+Z (ST05Z), DC53D+ZF | פחות או שווה ל- 0. 08 | - | פחות או שווה ל- 0. 40 | פחות או שווה ל- 0. 030 |
| DC54D+Z (ST06Z), DC54D+ZF | פחות או שווה ל- 0. 01 | פחות או שווה ל- 0. 10 | פחות או שווה ל- 0. 30 | פחות או שווה ל- 0. 025 |
| DC56D+Z (ST07Z), DC56D+ZF | פחות או שווה ל- 0. 01 | פחות או שווה ל- 0. 10 | פחות או שווה ל- 0. 30 | פחות או שווה ל- 0. 025 |
| גיליון פלדה מגולגל חם | DD51D+Z (ST01ZR, ST02ZR) | פחות או שווה ל- 0. 10 | פחות או שווה ל- 0. 50 | פחות או שווה ל- 0. 035 |
| DD54D+Z (ST06ZR) | פחות או שווה ל- 0. 01 | פחות או שווה ל- 0. 10 | פחות או שווה ל- 0. 30 | פחות או שווה ל- 0. 025 |



תגיות פופולריות: {{0 זרה









