פלדה קפיצית SUP13טפסי מוצרים:
סליל, לוח פלדה, לוח פלדה, מוט מחוזק, מוט עגול, פלדה שטוחה, פלדה מרובעת, צינור פלדה / צינור (מרותך או חלק), צינור פלדה, צינור מרובע פלדה, צינור מרותך מנירוסטה, צינור פלדה ללא תפרים, רצועת פלדה ,קורת פלדה, זווית, תעלה, אוגני פלדה, חוטי פלדה וכו'.
תרכובת כימית
| תיאור | C | סִי | Mn | P | S | Cr | מו | V | דוּ |
| SUP3 | 0.75-0.90 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.035max | 0.035max | - | - | - | - |
| SUP6 | 0.56-0.64 | 1.50-1.80 | 0.70-1.00 | 0.035max | 0.035max | - | - | - | - |
| SUP7 | 0.56-0.64 | 1.80-2.20 | 0.70-1.00 | 0.035max | 0.035max | - | - | - | - |
| SUP9 | 0.52-0.60 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.035max | 0.035max | 0.65-0.95 | - | - | - |
| SUP9A | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.035max | 0.035max | 0.70-1.00 | - | - | - |
| SUP10 | 0.47-0.55 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.035max | 0.035max | 0.80-1.10 | - | 0.15-0.25 | - |
| SUP11A | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.035max | 0.035max | 0.70-1.00 | - | - | 0.0005 דקות |
| SUP12 | 0.51-0.59 | 1.2-1.6 | 0.60-0.90 | 0.035max | 0.035max | 0.60-0.90 | - | - | - |
| SUP13 | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.035max | 0.035max | 0.70-0.90 | 0.25-0.35 | - | - |
תגיות פופולריות: spring steel sup13, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, קניה, מחיר, מחירון, למכירה, במלאי, מדגם חינם
זוג: פלדה קפיצית 2Cr1Mn1
הבא: FAS3550 קפיצי פלדה








