2B Finish SS 316 Coil, TP316 Stainless Steel CR Coils, SS 316 Industrial Strips & Coils, Austenitic Stainless Steel TP 316 Coils במחיר הטוב ביותר, BA Finish Stainless Steel 316 Coils, SS Gr 316 Bright Annealed Coils, ASTM A סלילי נירוסטה, ASME SA 240 נירוסטה 1.4401 סלילים, סוחר סלילי חריצים SS 316, סלילי פלדת אל חלד 316 Jindal Make Coils, ASME SA 240 נירוסטה 316 סלילים, סלילי נירוסטה כיתה 316 SS גלילים חמים 316.

סובלנות עובי רצועות עיטור נירוסטה 316

| עובי רצועה | רוֹחַב | |||
|---|---|---|---|---|
| 320 פחות או שווה ל-W<600 | W<320 | |||
| T1 | T2 | T3 | T4 | |
| T<0.05 מ"מ | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
| {{0}}.05 פחות או שווה ל-T<0.07 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |
| {{0}}.07 פחות או שווה ל-T<0.08 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.003 |
| {{0}}.08 פחות או שווה ל-T<0.10 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.003 |
| {{0}}.10 פחות או שווה ל-T<0.13 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.004 |
| {{0}}.13 פחות או שווה ל-T<0.15 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.004 |
| {{0}}.15 פחות או שווה ל-T<0.20 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.004 |
| {{0}}.20 פחות או שווה ל-T<0.25 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.005 |
| {{0}}.25 פחות או שווה ל-T<0.30 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.005 |
| {{0}}.30 פחות או שווה ל-T<0.35 | 0.016 | 0.012 | 0.010 | 0.005 |
| {{0}}.35 פחות או שווה ל-T<0.40 | 0.018 | 0.012 | 0.010 | 0.005 |
| {{0}}.40 פחות או שווה ל-T<0.50 | 0.020 | 0.015 | 0.012 | 0.005 |
| {{0}}.50 פחות או שווה ל-T<0.60 | 0.022 | 0.018 | 0.013 | 0.005 |
| {{0}}.60 פחות או שווה ל-T<0.70 | 0.024 | 0.020 | 0.015 | 0.005 |
| {{0}}.70 פחות או שווה ל-T<0.80 | 0.026 | 0.022 | 0.017 | 0.005 |
| {{0}}.80 פחות או שווה ל-T<0.90 | 0.028 | 0.024 | 0.018 | 0.006 |
| 0.90 פחות או שווה ל-T<1.00 | 0.032 | 0.027 | 0.020 | 0.008 |
| 1.00 פחות או שווה ל-T<1.20 | 0.035 | 0.030 | 0.022 | 0.008 |
| 1.20 פחות או שווה ל-T<1.40 | 0.040 | 0.035 | 0.025 | 0.010 |
| 1.40 פחות או שווה ל-T<1.60 | 0.045 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
תגיות פופולריות: סליל פלדה 316 ss, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, קניה, מחיר, מחירון, למכירה, במלאי, מדגם חינם









