
פלדת אל חלד 317 יריעות מחוררות, UNS S31700 יריעות מחוררות, DIN 1.4449 יריעות מחוררות, ASME SA 240 SS 317L יריעות מחוררות, נירוסטה S31703 יריעות מחוררות

יריעות וצלחות נירוסטה 317/317L ציונים שוות ערך
| תֶקֶן | UNS | WNR. | JIS | EN |
|---|---|---|---|---|
| SS 317 | S31700 | 1.4449 | SUS 317 | - |
| SS 317L | S31703 | 1.4438 | SUS 317L | X2CrNiMo18-15-4 |

| מידע על המוצר | פָּרָמֶטֶר | מידע על המוצר | פָּרָמֶטֶר |
| שם מוצר: | צלחת נירוסטה | תֶקֶן: | ASTM,AISI,JIS,GB,DIN,EN |
| עוֹבִי: | 0.3-200מ"מ | משטח: | BA,2B,NO.1,NO.4,4K,HL,8K |
| אורך: | 2000 מ"מ, 2438 מ"מ, 3000 מ"מ, 5800 מ"מ, 6000 מ"מ, 12000 מ"מ וכו' | תעודה: | ISO, SGS, BV |
| רוֹחַב: | 40 מ"מ-600 מ"מ, 1000 מ"מ, 1219 מ"מ, 1500 מ"מ, 1800 מ"מ, 2000 מ"מ, 2500 מ"מ, 3000 מ"מ, 3500 מ"מ וכו' | טֶכנִיקָה: | מגולגל קר חם מגולגל |
| ציון (ASTM UNS) | 304,304L,321,316,316L,317L,347H,309S,310S, 904L,S32205,2507,254SMOS, 32760,S31703,S31603,316Ti,S31635,S31254, N08926,2205,S32205,S31008,S30908,S32750,S32760,630 וכו' | טווח מחיר: | CIF CFR FOB EX-WORK |
| כיתה (EN) | 1.4301,1.4307,1.4541,1.4401,1.4404,1.4571,1.4438,1.4539,1.4547,1.4529,1.4410,1.4501,1.4462,1.4542,1.4545, ועוד | תנאי תשלום | T/TL/C ווסטרן יוניון וכו' |
| אריזה ומשלוח | |||
| בצרור, שקיות ניילון, סרט דק, משטח עץ, אריזת יצוא סטנדרטית כשירה לים או לפי דרישות הלקוח | |||
| 20ft GP:5898mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High) 24-26CBM40ft GP:12032mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High) 54CBM40ft)x2mmhigth(W54CBM40ft)x2mmHigth(W2mmH)8mmh) 68CBM | |||
תגיות פופולריות: asme sa 240 ss 317l, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, קניה, מחיר, מחירון, למכירה, במלאי, מדגם חינם









