מידע כללי
דרגה 38MnVS היא פלדת פחמן בינונית מסגסוגת מיקרו למטרות כלליות. הפלדה מומלצת ליישומים הדורשים תכונות מכניות גבוהות ומשטחים חלקים.
482A - גרסה של יציקת מטיל
7221 - וריאנט יצוק רציף.
SB9857 - וריאנט יציקה מתמשכת.
לנתוני טיפול בחום נוספים, בקר במדריך לטיפול בחום
ייעודים דומים
38MnVS, 1.1303
תרכובת כימית
| גִרְסָה אַחֶרֶת | ללהק | די | רְתִיכוּת | C אחוז | סי אחוז | Mn אחוז | P אחוז | S אחוז | אחוז Cr | Ni אחוז | מו אחוז | V אחוזים | אחוז Cu | אל אחוז | N אחוז | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482A | IC | 3.5 | CEV 0.75max | מינימום | 0.37 | 0.35 | 1.25 | - | 0.020 | 0.20 | 0.15 | - | 0.110 | - | - | - |
| Pcm 0.53max | מקסימום | 0.40 | 0.42 | 1.35 | 0.025 | 0.028 | 0.26 | 0.20 | 0.05 | 0.150 | - | - | - | |||
| 7221 | CC | 2.81 | CEV 0.68 מקסימום | מינימום | 0.36 | 0.30 | 1.00 | - | 0.010 | - | - | 0.02 | 0.100 | - | 0.010 | 0.0100 |
| Pcm 0.498 מקסימום | מקסימום | 0.41 | 0.50 | 1.40 | 0.025 | 0.025 | 0.30 | - | 0.06 | 0.200 | - | 0.040 | 0.0180 | |||
| SB9857 | CC | CEV 0.7 מקסימום | מינימום | 0.37 | 0.30 | 1.20 | - | - | - | - | - | 0.110 | - | - | - | |
| Pcm 0.51max | מקסימום | 0.43 | 0.50 | 1.40 | 0.025 | 0.030 | 0.30 | - | - | 0.160 | - | - | - | |||
| 38MnVS6 EN 10267:1998 | Std | CEV 0.72max | מינימום | 0.34 | 0.15 | 1.20 | - | 0.020 | - | - | - | 0.080 | - | - | - | |
| Pcm 0.5 מקסימום | מקסימום | 0.41 | 0.80 | 1.60 | 0.025 | 0.060 | 0.30 | - | - | 0.200 | - | - | - |
תכונות מכאניות
| גִרְסָה אַחֶרֶת | מַצָב | פוּרמָט | מימד [מ"מ] | חוזק תפוקה מינימלי [MPa] | חוזק מתיחה [MPa] | התארכות A5 [ אחוז ] | צמצום שטח Zmin [ אחוז ] | קַשִׁיוּת | השפעה (ISO-V) חוזק מינון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.2 * Reh, ** Rel | |||||||||
| 482A | בתוספת AR | בר עגול | 90 < 140 | 580* | 850-1000 | 14 | - | < 300 HB | 20 מעלות 20 J (ארוך) |
| 7221 | בתוספת AR | בר עגול | 22 < 120 | 580 | 850-1000 | 12 | 25 | 250-300 HB | - |
| SB9857 | בתוספת AR | בר עגול | 20 < 95 | 580** | 850-1000 | 14 | - | 250-300 HB | {{0}} מעלות 0 J (ארוך) |
| 38MnVS6 EN 10267:1998 | בתוספת AR | כל הפורמטים | - | 520** | 800-950 | 12 | 25 | - | - |
טמפרטורות טרנספורמציה
| דרגת טמפרטורה | |
|---|---|
| גברת | 330 |
| AC1 | 720 |
| AC3 | 780 |
מאפיינים אחרים (ערכים טיפוסיים)
| מודול צעירים (GPa) | מקדם פואסון (-) | מודול גזירה (GPa) | צפיפות (ק"ג/מ"ק) |
|---|---|---|---|
| 210 | 0.3 | 80 | 7800 |
| ממוצע CTE 20-300 מעלות (מיקרומטר/מ' מעלות K) | קיבולת חום ספציפית 50/100 מעלות (J/kg מעלות K) | מוליכות תרמית טמפרטורת סביבה (W/m מעלות K) | התנגדות חשמלית טמפרטורת סביבה (µΩm) |
| 12 | 460 - 480 | 40 - 45 | 0.20 - 0.25 |


תגיות פופולריות: פלדה מבנית 38mnvs, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, קנייה, מחיר, מחירון, למכירה, במלאי, מדגם חינם
זוג: פלדה מבנית 38Mn2SiN








